Sentuhan Inframerah Kapasitif 82" Kios Pencari Jalan Luar Ruangan 2500cd/M2
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Sertifikasi: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Nomor model: | HFO82 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2-5 buah |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket Karton Kuat + Busa di dalam |
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari sesuai jumlah pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1.500 set/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Kabinet Paduan Padat Cold-Rolling | Panel: | LG/Sumsung/BOE/merek lain |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam, Putih, Perak, Abu-abu, Coklat, Emas, Disesuaikan | Kaca: | Kaca Tempered IP65 5mm |
| sentuh: | Inframerah & Kapasitif untuk opsional Anda | Sistem operasi: | Android & Windows untuk pilihan Anda |
| Kecerahan: | 2500-4000cd/m2 | ||
| Cahaya Tinggi: | 82" Kios Pencari Jalan Luar Ruangan,Sentuhan Inframerah Kios Pencarian Jalan Luar Ruangan,Layar Sentuh Cerdas 2500cd/m2 |
||
Deskripsi Produk
Sentuhan Inframerah Kapasitif 82" Kios Pencari Jalan Luar Ruangan 2500cd/M2
82" Kios Pencari Jalan Luar Ruangan / Permintaan Informasi Interaktif Totom / Layar Sentuh Cerdas Luar Ruangan yang Dikustomisasi
Pendahuluan Secara Singkat:
Kios informasi pada dasarnya adalah kios interaktif atau non-interaktif yang menampilkan informasi.Contoh kios informasi adalah yang tersedia di perpustakaan setempat Anda, yang menyediakan katalog aktif inventaris mereka.
| spesifikasi | |||
| Gaya | Versi PC | Versi Android | |
| Layar | Merek Panel | Panel Merek Samsung & LG Baru 100% A+ Grade | |
| Ukuran panel | 84″ (19″ ~86) | ||
| Ukuran layar | 1860,48 × 1046,52 mm (H × V) | ||
| Rasio tampilan | 16:09 | ||
| Resolusi | 1080*1920 | ||
| Sudut pandang | 89/89/89/89 | ||
| Warna | 16.7M | ||
| Lampu belakang | LED | ||
| Kecerahan | 2500cd/m2 | ||
| rasio kontras | 3000:01:00 | ||
| Sistem OS | papan utama: i5-3317U (opsional) | CPU: RK3288 (opsional) | |
| RAM: 4G, SSD: 128G (opsional) | RAM: 2G, EMMC: 8G (opsional) | ||
| Operasi | Windows 7 (opsional, win8, win8.1, win10) |
Android 4.2 (opsional Android4.4.4/4.2.2/ 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Koneksi ke jaringan | RJ45, WIFI (4G, opsional) | RJ45, WIFI (4G, opsional) | |
| Sistem Sentuh | Layar sentuh | sentuh foil, kapasitif | sentuh foil, kapasitif |
| Sentuh cara | jari, pena sentuh | jari, pena sentuh | |
| Titik sentuh | 10 titik (opsional, 20 titik, 40 titik) | 10 titik (opsional, 20 titik, 40 titik) | |
| Daya tahan | Lebih dari 50 juta sentuhan | Lebih dari 50 juta sentuhan | |
| Kekuasaan | Kekuasaan | 1280W | 1280W |
| Voltase | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Stabilitas | bagus | bagus | |
| lainers | Antarmuka | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Suhu kerja | -30 °C ~ 60 °C (dengan AC) | -30 °C ~ 60 °C (dengan AC) | |
| -10 °C ~ 55 °C (dengan kipas pendingin) | -10 °C ~ 55 °C (dengan kipas pendingin) | ||
| -30 ° C ~ 55 ° C (dengan kipas pendingin + pemanas) | -30 ° C ~ 55 ° C (dengan kipas pendingin + pemanas) | ||
| -30 ° C ~ 55 ° C (dengan kipas pendingin + pemanas) | -30 ° C ~ 55 ° C (dengan kipas pendingin + pemanas) | ||
| Bahan | Paduan aluminium, kaca tempered | Paduan aluminium, kaca tempered | |
| Permukaan | Penyemprotan, aluminium buram | Penyemprotan, aluminium buram | |
| Ukuran | Yg tak dpt ditentukan | Yg tak dpt ditentukan | |
| Berat | Yg tak dpt ditentukan | Yg tak dpt ditentukan | |
| Tubuh | Kerang | Lembaran baja galvanis.Ketebalan: 2mm. | |
| Warna | Hitam, putih, perak atau warna yang disesuaikan | ||
| Sedang mengemas | Dengan karton, kasus kayu, kasus penerbangan (opsional) | ||
| Fungsi Opsional | Anti-silau, Anti-grafiti, Anti-silau, Anti-refleksi, | ||
| Anti-UV, Anti-IR, Tahan air, tahan debu, tahan perusak | |||
| Kemampuan 3G /4G | |||
| Sensor manusia, Sensor cahaya, Sensor layar, Sensor kelembaban, Sensor suhu, | |||
| Sensor getaran, Sensor pemantauan keamanan, Sensor genangan, Sensor asap, Sensor tabrakan, Sensor kemiringan | |||








